Washington Nationals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 68-39 | 4.07 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32-24 | 5.70 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30-23 | 2.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
3:10 PM, 20 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Bolas
Strikes
Outs
.286
.250
.125
.194
.353
.400
.143
.286
.250
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
1
Strike abanicando
Four-seam FB93 MPH
Anotaciones
Entrada | WSH | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caminero bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Díaz anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Nuñez bateó un doble al jardín izquierdo, Crews anotó, Lile a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Simpson bateó sencillo al jardín central, Caminero anotó, Palacios a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Chaparro falló con rodado al receptor, Ruiz anotó, Wood a tercera. | 3 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Día a día | 20 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 23 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 3 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 5 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 5 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 20 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 20 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
| RP | Día a día | 20 Jun. |
| RP | Día a día | 21 Jun. |
Sin información disponible
TB lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

