Cleveland Guardians en Miami Marlins
Predictor de Duelos
52.5
%
47.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 10 de Julio, 2026
Miami, Florida
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Lista de 10 días | 16 May. |
| RP | Lista de 15 días | 18 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| RP | Fuera | 1 Feb. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Abr. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/10
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 4 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10.5 | G1 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

