Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
Predictor de Duelos
55.2
%
44.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:10 PM, 13 de Agosto, 2026
Miami, Florida
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 28 May. |
| RP | Lista de 15 días | 29 May. |
| C | Lista de 10 días | 29 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 28 May. |
| 3B | 7-day IL | 29 May. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| RF | Día a día | 20 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/12
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 32 | 20 | .615 | - | G2 |
| St. Louis | 29 | 24 | .547 | 3.5 | P3 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4 | G3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4.5 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4.5 | P10 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |

