Chicago White Sox en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
31.9
%
68.1
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:40 PM, 15 de Septiembre, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 23 Abr. |
| LF | Lista de 10 días | 24 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| C | Lista de 10 días | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Fuera | 1 May. |
| SS | Lista de 10 días | 15 May. |
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/22
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

