Chicago White Sox en Kansas City Royals
Predictor de Duelos
46.1
%
53.9
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 24 de Septiembre, 2026
Kansas City, Missouri
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | 7-day IL | 26 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 26 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 30 Jun. |
| 1B | Día a día | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Día a día | 27 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Jun. |
| RP | Día a día | 28 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jul. |
| SP | Día a día | 2 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHW lideran 6-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

