Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 22 de Febrero, 2026
Clearwater, Florida
Asistencia: 8,157
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Felix Neon
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Mitch Trzeciak
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (438 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Es. Valdez bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Brethowr anotó, Flores anotó y En. Valdez anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | DeMartini bateó un jonrón al jardín derecho (339 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

