Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.20 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 25 de Febrero, 2026
Clearwater, Florida
Asistencia: 5,757
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | León bateó sencillo al jardín central, Sosa anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bohm se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, León anotó, B. Harper a segunda, Schwarber a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Báez bateó sencillo al jardín izquierdo, Torres anotó, Carpenter a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Kemp bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | McKinstry anotó on Mayza wild pitch, Nido a segunda por lanzamiento descontrolado de Mayza. | 2 | 3 | ||
| 5° | B. Harper bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Bohm bateó sencillo al jardín central, B. Harper anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Callahan bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

