Atlanta Braves en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
1:05 PM, 1 de Marzo, 2026
Fort Myers, Florida
Asistencia: 5,394
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Hicklen bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Clemens bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fedko anotó, Mendez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Outman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mendez anotó, Jackson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Gil bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 2 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

