St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:10 PM, 8 de Marzo, 2026
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,923
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pagés bateó un doble al jardín central, Fermín anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Conine bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (357 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Pena bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Peete anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Pauley anotó por error, D. Johnson llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Harris. | 2 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

