New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 82-53 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-12 | 1.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-12 | 1.17 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 29-19 | 7.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 7 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 13,378
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ibáñez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Slater anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, Taylor casado en segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, Johnston a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | McCarthy bateó un doble al jardín central, Rumfield anotó, Castro a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Jake McCarthy hits a grand slam (448 pies) al jardín derecho field. Brenton Doyle scores. Ezequiel Tovar scores. Willi Castro scores. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

