AntonioSenzatela
- Milwaukee Brewers
- #49
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 106 kg
- FDN21/1/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enValencia, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| vs. NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Visitante | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 11 | 27 |
| Ago. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 61 | 30 | 26 | 5 | 21 | 54 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 74 | 36 | 31 | 6 | 25 | 65 |
| 222 | 145 | 1 | 0 | 884.1 | 1040 | 532 | 499 | 110 | 285 | 585 |
Juegos Recientes
Últimas noticias