SeanMurphy
- Atlanta Braves
- #12
- Receptor
- Est/Pes1.91 m, 103 kg
- FDN4/10/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPeekskill, NY
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| U 7 días | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| LOCAL | 8 | 26 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Ago. | 12 | 41 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 58 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 22 |
| 20 | 68 | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 26 |
| 620 | 2048 | 272 | 467 | 112 | 3 | 95 | 289 | 239 | 581 |
Juegos Recientes
Últimas noticias