YoanMoncada
- Los Angeles Angels
- #10
- Tercera Base
- Est/Pes1.83 m, 99 kg
- FDN27/5/1995 (30)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enCienfuegos, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| U 7 días | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vs. NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 12 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| Mayo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 86 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 36 |
| 142 | 422 | 44 | 74 | 0 | 5 | 15 | 44 | 74 | 177 |
| 860 | 3132 | 424 | 784 | 170 | 23 | 108 | 383 | 353 | 1029 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |