IanHapp
- Chicago Cubs
- #8
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- FDN12/8/1994 (31)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enPittsburgh, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| LOCAL | 9 | 36 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| Abr. | 11 | 47 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 66 | 8 | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 26 |
| 144 | 594 | 72 | 126 | 36 | 0 | 36 | 72 | 72 | 234 |
| 1155 | 3911 | 575 | 964 | 221 | 16 | 177 | 565 | 548 | 1201 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago Cubs | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |