MichaelSoroka
- Arizona Diamondbacks
- #34
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN4/8/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCalgary, AB
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.2 | 28 | 16 | 16 | 2 | 7 | 28 |
| June | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 0 | 74.0 | 68 | 27 | 27 | 6 | 17 | 72 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 173.2 | 160 | 63 | 63 | 14 | 40 | 169 |
| 104 | 82 | 0 | 0 | 489.2 | 436 | 225 | 205 | 55 | 157 | 451 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |