GarrettStubbs
- Philadelphia Phillies
- #21
- Receptor
- Est/Pes1.75 m, 77 kg
- FDN26/5/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan Diego, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. MIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mayo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 54 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 202 | 472 | 67 | 102 | 17 | 3 | 7 | 46 | 47 | 124 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10 | G1 |
| NY Mets | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |