JimmyHerget
- Colorado Rockies
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 83 kg
- FDN9/9/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTampa, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 10 | 9 | 2 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 38.0 | 38 | 18 | 16 | 4 | 11 | 42 |
| 209 | 6 | 0 | 0 | 259.1 | 228 | 97 | 93 | 26 | 79 | 245 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |