JalenBeeks
- Texas Rangers
- #68
- Relevista
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN10/7/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enFayetteville, AR
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| vs. SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Abr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 57 | 8 | 8 | 0 | 24 | 57 |
| 272 | 21 | 0 | 0 | 413.2 | 405 | 215 | 195 | 42 | 161 | 383 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |