JordanHicks
- Chicago White Sox
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 98 kg
- FDN6/9/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| vs. LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Abr. | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 7 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 84 | 34 | 34 | 0 | 67 | 39 |
| 289 | 37 | 0 | 0 | 433.0 | 390 | 228 | 212 | 31 | 224 | 416 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago White Sox | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |