NickyLopez
- Texas Rangers
- #33
- Segunda Base
- Est/Pes1.78 m, 84 kg
- FDN13/3/1995 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enNaperville, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| vs. TOR | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 15 | 42 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| June | 19 | 52 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 78 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| 57 | 154 | 16 | 47 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 24 |
| 714 | 2202 | 270 | 545 | 84 | 18 | 8 | 159 | 184 | 351 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |