MacKenzieGore
- Texas Rangers
- #1
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- FDN24/2/1999 (27)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enWilmington, NC
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 25.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 18 | 25 |
| Mayo | 4 | 4 | 0 | 0 | 18.0 | 16 | 11 | 11 | 1 | 9 | 13 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 49.0 | 41 | 26 | 26 | 6 | 24 | 55 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 158.2 | 133 | 84 | 84 | 19 | 78 | 178 |
| 115 | 112 | 0 | 0 | 581.1 | 564 | 300 | 274 | 75 | 247 | 644 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |