JesusLuzardo
- Philadelphia Phillies
- #44
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 98 kg
- FDN30/9/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLima, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| Visitante | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.2 | 37 | 7 | 7 | 1 | 13 | 48 |
| June | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 78.2 | 80 | 40 | 38 | 8 | 25 | 88 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 186.0 | 191 | 95 | 91 | 19 | 60 | 210 |
| 151 | 135 | 0 | 0 | 774.1 | 708 | 383 | 362 | 95 | 262 | 863 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| NY Mets | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |