JohnSchreiber
- Kansas City Royals
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 101 kg
- FDN5/3/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWyandotte, MI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| vs. MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Visitante | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| June | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 21 | 9 | 8 | 4 | 11 | 16 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 54 | 23 | 21 | 10 | 28 | 41 |
| 299 | 2 | 0 | 0 | 283.1 | 251 | 123 | 113 | 29 | 103 | 289 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |