LukeRaley
- Seattle Mariners
- #20
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN19/9/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enHinckley, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 7 | 24 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| vs. TEX | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| LOCAL | 11 | 40 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 |
| Abr. | 16 | 52 | 8 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 66 | 11 | 21 | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 25 |
| 147 | 486 | 81 | 155 | 29 | 7 | 37 | 96 | 29 | 184 |
| 403 | 1137 | 160 | 269 | 57 | 6 | 53 | 147 | 87 | 401 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Esa pelota no vuelve! Luke Raley pone el 4-1 en favor de Mariners
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |