RoyceLewis
- Minnesota Twins
- #23
- Tercera Base
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN5/6/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAliso Viejo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| vs. HOU | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Visitante | 25 | 94 | 15 | 19 | 5 | 0 | 6 | 12 | 6 | 33 |
| June | 21 | 83 | 11 | 23 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 20 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 187 | 22 | 40 | 8 | 0 | 8 | 23 | 18 | 57 |
| 98 | 352 | 41 | 75 | 15 | 0 | 15 | 43 | 34 | 107 |
| 310 | 1112 | 139 | 276 | 53 | 0 | 54 | 179 | 92 | 271 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Dos swings, dos jonrones! Los Twins pegan primero en Houston
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |