JoAdell
- Los Angeles Angels
- #7
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN8/4/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enShelby, NC
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| vs. LAD | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Visitante | 32 | 129 | 14 | 33 | 5 | 0 | 7 | 22 | 4 | 27 |
| June | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 243 | 22 | 57 | 8 | 0 | 9 | 35 | 7 | 61 |
| 162 | 625 | 57 | 147 | 21 | 0 | 23 | 90 | 18 | 157 |
| 523 | 1754 | 194 | 389 | 65 | 8 | 84 | 261 | 105 | 557 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |