DanielLynch IV
- Kansas City Royals
- #41
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 90 kg
- FDN17/11/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enRichmond, VA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Abr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 14 | 28 | 7 | 0 | 21 | 85 |
| 132 | 56 | 0 | 0 | 372.0 | 382 | 199 | 185 | 53 | 142 | 307 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago White Sox | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |