JohnKing
- Miami Marlins
- #47
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN14/9/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLaredo, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 16 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| June | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 22 |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 65.2 | 26 | 16 | 16 | 7 | 19 | 52 |
| 243 | 1 | 0 | 0 | 280.2 | 293 | 134 | 114 | 28 | 76 | 185 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| NY Mets | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |