PeteFairbanks
- Miami Marlins
- #29
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 106 kg
- FDN16/12/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMilwaukee, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| LOCAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 20 |
| June | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 18 | 17 | 15 | 4 | 11 | 29 |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 43.0 | 39 | 37 | 32 | 9 | 24 | 63 |
| 297 | 3 | 0 | 0 | 285.1 | 226 | 127 | 109 | 28 | 114 | 361 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| NY Mets | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |