JacobLopez
- Athletics
- #57
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN11/3/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enGranada Hills, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| vs. TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Visitante | 13 | 10 | 0 | 0 | 55.2 | 56 | 27 | 27 | 9 | 27 | 51 |
| Sept. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 19 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 0 | 0 | 114.2 | 114 | 67 | 64 | 20 | 56 | 107 |
| 26 | 23 | 0 | 0 | 120.2 | 121 | 71 | 68 | 21 | 59 | 113 |
| 54 | 41 | 0 | 0 | 230.0 | 214 | 128 | 118 | 37 | 102 | 236 |
Juegos Recientes
Últimas noticias