CorbinCarroll
- Arizona Diamondbacks
- #7
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.78 m, 74 kg
- FDN21/8/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSeattle, WA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Corbin Carroll#7
- Jorge Barrosa#1
- Lourdes Gurriel Jr.#12
- Alek Thomas#5
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| LOCAL | 13 | 41 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 14 | 11 | 13 |
| Abr. | 18 | 63 | 13 | 19 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 21 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 83 | 17 | 24 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 25 |
| 150 | 517 | 106 | 150 | 37 | 25 | 19 | 106 | 93 | 156 |
| 511 | 1903 | 374 | 494 | 99 | 47 | 85 | 265 | 219 | 464 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 1 | P1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |