MichaelHarris II
- Atlanta Braves
- #23
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN7/3/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDeKalb, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Michael Harris II#23
- Ronald Acuna Jr.#13
- Eli White#36
- Mike Yastrzemski#18
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| U 7 días | 7 | 24 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| vs. PHI | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| LOCAL | 12 | 43 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 11 |
| Abr. | 21 | 71 | 9 | 25 | 4 | 0 | 5 | 17 | 5 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 93 | 11 | 30 | 4 | 0 | 6 | 20 | 6 | 17 |
| 151 | 520 | 61 | 168 | 22 | 0 | 34 | 112 | 34 | 95 |
| 548 | 2060 | 275 | 569 | 104 | 15 | 79 | 275 | 90 | 445 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| NY Mets | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |