YoendrysGomez
- Minnesota Twins
- #94
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN15/10/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNirgua, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Visitante | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 9 | 7 | 3 | 9 | 17 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 15 | 13 | 5 | 16 | 31 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 60 | 36 | 31 | 12 | 39 | 75 |
| 52 | 9 | 0 | 0 | 107.1 | 97 | 60 | 54 | 19 | 50 | 103 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago White Sox | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |