WillKlein
- Los Angeles Dodgers
- #61
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN28/11/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBloomington, IN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| vs. COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Abr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 77 | 23 | 23 | 0 | 23 | 77 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 18 | 16 | 0 | 19 | 38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |