CooperCriswell
- Seattle Mariners
- #88
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 90 kg
- FDN24/7/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCarrollton, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Visitante | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 28 | 13 | 12 | 3 | 8 | 23 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 68 | 31 | 29 | 7 | 19 | 56 |
| 71 | 21 | 0 | 0 | 185.1 | 202 | 102 | 89 | 22 | 56 | 136 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |