BrandonYoung
- Baltimore Orioles
- #63
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 104 kg
- FDN19/8/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLumberton, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| vs. CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LOCAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.1 | 40 | 21 | 13 | 5 | 13 | 36 |
| June | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 10 | 24 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 0 | 72.1 | 67 | 33 | 25 | 7 | 27 | 57 |
| 24 | 24 | 0 | 0 | 135.2 | 126 | 62 | 47 | 13 | 51 | 107 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 130.0 | 134 | 75 | 65 | 19 | 49 | 104 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 48 | 33 | .593 | - | G5 |
| NY Yankees | 48 | 36 | .571 | 1.5 | P5 |
| Toronto | 40 | 45 | .471 | 10 | G1 |
| Baltimore | 39 | 47 | .453 | 11.5 | P3 |
| Boston | 37 | 46 | .446 | 12 | G5 |