MasynWinn
- St. Louis Cardinals
- #0
- Campo Corto
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN21/3/2002 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enKaty, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Masyn Winn#0
- Alec Burleson#41
- Blaze Jordan#33
- JJ Wetherholt#26
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| U 7 días | 5 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| vs. MIN | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 29 | 114 | 15 | 25 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 24 |
| June | 9 | 37 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 228 | 26 | 52 | 9 | 2 | 2 | 26 | 23 | 54 |
| 145 | 544 | 60 | 126 | 22 | 5 | 5 | 60 | 53 | 128 |
| 376 | 1425 | 190 | 354 | 70 | 7 | 28 | 145 | 107 | 290 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago Cubs | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |