JorbitVivas
- Washington Nationals
- #84
- Segunda Base
- Est/Pes1.75 m, 77 kg
- FDN9/3/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enPuerto Cabello, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Nationals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. CHW | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 11 | 32 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Abr. | 19 | 47 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 56 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 128 | 313 | 61 | 89 | 17 | 0 | 0 | 17 | 34 | 45 |
| 51 | 111 | 17 | 25 | 5 | 0 | 1 | 8 | 11 | 21 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| NY Mets | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |