JoeMack
- Miami Marlins
- #80
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN27/12/2002 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enWilliamsville, NY
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 5 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Visitante | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mayo | 9 | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 36 | 108 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 |
| 9 | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |