JaredJones
- Pittsburgh Pirates
- #17
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN6/8/2001 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enWhittier, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| Jul. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 40.0 | 32 | 19 | 18 | 5 | 12 | 48 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 64.2 | 52 | 31 | 29 | 8 | 19 | 78 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 161.2 | 138 | 79 | 74 | 23 | 51 | 180 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 63 | 37 | .630 | - | G4 |
| Chicago Cubs | 56 | 43 | .566 | 6.5 | G2 |
| St. Louis | 51 | 47 | .520 | 11 | P2 |
| Pittsburgh | 52 | 49 | .515 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 45 | 53 | .459 | 17 | G1 |