ChaseBurns
- Cincinnati Reds
- #26
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN16/1/2003 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNaples, Italia
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| vs. COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| LOCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 9 | 22 |
| Abr. | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.0 | 25 | 10 | 10 | 5 | 9 | 32 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 34.0 | 26 | 10 | 10 | 5 | 12 | 39 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 177.2 | 136 | 52 | 52 | 26 | 63 | 204 |
| 19 | 14 | 0 | 0 | 77.1 | 67 | 35 | 32 | 10 | 28 | 106 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago Cubs | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |