CarlosJorge
- Cincinnati Reds
- #38
- Jardín Central
- Est/Pes1.75 m, 72 kg
- FDN22/9/2003 (22)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enPuerto Plata, República Dominicana
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. CHC | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Sept. | 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias