ColtEmerson
- Seattle Mariners
- #4
- Campo Corto
- Est/Pes1.83 m, 88 kg
- FDN20/7/2005 (20)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enZanesville, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| U 7 días | 6 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| vs. TOR | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LOCAL | 22 | 67 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 31 |
| Jul. | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 132 | 17 | 28 | 5 | 1 | 7 | 19 | 11 | 50 |
| 73 | 235 | 30 | 50 | 9 | 2 | 12 | 34 | 20 | 89 |
| 41 | 132 | 17 | 28 | 5 | 1 | 7 | 19 | 11 | 50 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 47 | .489 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |