Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 59 | .612 | - | 698 | 618 | +80 | G6 |
| 88 | 64 | .579 | 5 | 697 | 561 | +136 | P1 |
| 82 | 70 | .539 | 11 | 668 | 586 | +82 | P2 |
| 78 | 75 | .510 | 15.5 | 631 | 638 | -7 | G2 |
| 77 | 75 | .507 | 16 | 711 | 677 | +34 | P2 |
| 76 | 76 | .500 | 17 | 675 | 729 | -54 | P1 |
| 76 | 76 | .500 | 17 | 635 | 673 | -38 | G4 |
| 76 | 77 | .497 | 17.5 | 619 | 656 | -37 | G1 |
| 75 | 78 | .490 | 18.5 | 688 | 714 | -26 | G3 |
| 72 | 80 | .474 | 21 | 683 | 607 | +76 | P1 |
| 71 | 81 | .467 | 22 | 692 | 765 | -73 | G1 |
| 71 | 82 | .464 | 22.5 | 624 | 680 | -56 | G1 |
| 67 | 85 | .441 | 26 | 641 | 734 | -93 | G1 |
| 61 | 92 | .399 | 32.5 | 661 | 875 | -214 | P3 |
| 58 | 94 | .382 | 35 | 614 | 692 | -78 | P1 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 58 | .621 | - | 792 | 595 | +197 | P1 |
| 93 | 60 | .608 | 2 | 759 | 580 | +179 | G1 |
| 89 | 64 | .582 | 6 | 706 | 595 | +111 | P1 |
| 85 | 68 | .556 | 10 | 817 | 674 | +143 | G1 |
| 84 | 68 | .553 | 10.5 | 681 | 650 | +31 | G1 |
| 84 | 69 | .549 | 11 | 668 | 638 | +30 | G2 |
| 80 | 73 | .523 | 15 | 678 | 678 | 0 | P2 |
| 76 | 77 | .497 | 19 | 681 | 673 | +8 | G2 |
| 76 | 77 | .497 | 19 | 730 | 706 | +24 | G1 |
| 75 | 78 | .490 | 20 | 693 | 707 | -14 | P2 |
| 71 | 82 | .464 | 24 | 778 | 775 | +3 | P1 |
| 71 | 82 | .464 | 24 | 633 | 787 | -154 | P1 |
| 69 | 83 | .454 | 25.5 | 650 | 693 | -43 | P4 |
| 64 | 89 | .418 | 31 | 649 | 719 | -70 | G2 |
| 56 | 97 | .366 | 39 | 717 | 894 | -177 | P2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- Z --:Aseguró pase a postemporada
- E --:Aseguró récord de la Liga
- X --:Aseguró mejor marca de la división