Posiciones Vs. Divisionales MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| 85 | 53 | .616 | - |
| 83 | 55 | .601 | 2 |
| 82 | 55 | .599 | 2.5 |
| 82 | 57 | .590 | 3.5 |
| 78 | 60 | .565 | 7 |
| 78 | 60 | .565 | 7 |
| 78 | 60 | .565 | 7 |
| 75 | 64 | .540 | 10.5 |
| 72 | 65 | .526 | 12.5 |
| 73 | 66 | .525 | 12.5 |
| 73 | 66 | .525 | 12.5 |
| 70 | 68 | .507 | 15 |
| 70 | 68 | .507 | 15 |
| 70 | 69 | .504 | 15.5 |
| 69 | 69 | .500 | 16 |
| 68 | 70 | .493 | 17 |
| 68 | 70 | .493 | 17 |
| 68 | 71 | .489 | 17.5 |
| 68 | 71 | .489 | 17.5 |
| 66 | 72 | .478 | 19 |
| 67 | 74 | .475 | 19.5 |
| 66 | 73 | .475 | 19.5 |
| 65 | 74 | .468 | 20.5 |
| 63 | 74 | .460 | 21.5 |
| 62 | 77 | .446 | 23.5 |
| 62 | 77 | .446 | 23.5 |
| 57 | 82 | .410 | 28.5 |
| 53 | 85 | .384 | 32 |
| 53 | 85 | .384 | 32 |
| 52 | 86 | .377 | 33 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás