Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | .621 | +4 | 8-4 | 10-7 | 136 | 135 | +1 | G6 | 7-3 |
| 15 | 16 | .484 | - | 8-7 | 7-9 | 120 | 130 | -10 | P4 | 4-6 |
| 15 | 16 | .484 | - | 10-7 | 5-9 | 129 | 124 | +5 | G1 | 7-3 |
| 14 | 15 | .483 | - | 8-8 | 6-7 | 130 | 143 | -13 | G1 | 5-5 |
| 14 | 16 | .467 | 0.5 | 6-8 | 8-8 | 117 | 112 | +5 | P3 | 3-7 |
| 13 | 16 | .448 | 1 | 9-8 | 4-8 | 113 | 138 | -25 | G1 | 6-4 |
| 13 | 17 | .433 | 1.5 | 8-7 | 5-10 | 144 | 143 | +1 | P1 | 2-8 |
| 13 | 17 | .433 | 1.5 | 6-8 | 7-9 | 126 | 151 | -25 | G2 | 6-4 |
| 12 | 18 | .400 | 2.5 | 5-8 | 7-10 | 122 | 131 | -9 | P1 | 4-6 |
| 11 | 17 | .393 | 2.5 | 9-7 | 2-10 | 117 | 136 | -19 | G3 | 4-6 |
| 12 | 19 | .387 | 3 | 5-7 | 7-12 | 148 | 158 | -10 | P5 | 1-9 |
| 11 | 19 | .367 | 3.5 | 8-8 | 3-11 | 154 | 179 | -25 | P1 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | .679 | +3.5 | 10-4 | 9-5 | 132 | 118 | +14 | G1 | 7-3 |
| 17 | 12 | .586 | +1 | 11-5 | 6-7 | 156 | 127 | +29 | P3 | 7-3 |
| 16 | 13 | .552 | - | 7-8 | 9-5 | 140 | 149 | -9 | G2 | 5-5 |
| 15 | 13 | .536 | 0.5 | 9-7 | 6-6 | 145 | 115 | +30 | G2 | 5-5 |
| 15 | 13 | .536 | 0.5 | 9-6 | 6-7 | 134 | 150 | -16 | P1 | 5-5 |
| 16 | 14 | .533 | 0.5 | 8-7 | 8-7 | 144 | 126 | +18 | P3 | 4-6 |
| 13 | 16 | .448 | 3 | 7-9 | 6-7 | 97 | 121 | -24 | P1 | 6-4 |
| 13 | 16 | .448 | 3 | 10-6 | 3-10 | 130 | 131 | -1 | P3 | 4-6 |
| 13 | 17 | .433 | 3.5 | 7-6 | 6-11 | 120 | 136 | -16 | P1 | 6-4 |
| 13 | 17 | .433 | 3.5 | 3-10 | 10-7 | 156 | 179 | -23 | P1 | 4-6 |
| 10 | 19 | .345 | 6 | 6-10 | 4-9 | 100 | 122 | -22 | G1 | 3-7 |
| 10 | 19 | .345 | 6 | 6-10 | 4-9 | 109 | 156 | -47 | G1 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos