Calendario Ferrum Panthers 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Sáb., Ago. 29P13-7 0-1 (0-0)
Sáb., Sep. 5P55-16 0-2 (0-0)
Sáb., Sep. 12P34-28 TE 0-3 (0-0)
Sáb., Sep. 26P41-10 0-4 (0-1)
Sáb., Oct. 3G21-0 1-4 (1-1)
Vie., Oct. 9G17-10 2-4 (2-1)
Sáb., Oct. 17P24-7 2-5 (2-1)
Sáb., Oct. 24G34-13 3-5 (3-1)
Sáb., Oct. 31P28-21 3-6 (3-2)
Sáb., Nov. 7P45-14 3-7 (3-3)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., Nov. 141:00 PM