Mary Hardin-BaylorCrusaders
- 1-0
- 1° en NCAA Division III
Plantel Mary Hardin-Baylor Crusaders 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.85 m | 90 kg | FR | Hamilton, TX | ||
QB | 1.85 m | 88 kg | FR | Denver, CO | ||
QB | 1.78 m | 81 kg | FR | Little River, TX | ||
QB | 1.85 m | 86 kg | FR | Spring, TX | ||
QB | 1.85 m | 92 kg | FR | Bruceville, TX | ||
QB | 1.91 m | 90 kg | SO | Granbury, TX | ||
QB | 1.93 m | 88 kg | FR | Decatur, TX | ||
QB | 1.85 m | 86 kg | FR | Fort Worth, TX | ||
QB | 1.91 m | 99 kg | SR | Milano, TX | ||
QB | 1.8 m | 81 kg | SR | New Braunfels, TX | ||
QB | 1.75 m | 77 kg | FR | Seguin, TX | ||
QB | 1.75 m | 83 kg | SO | Groveton, TX | ||
QB | 1.93 m | 90 kg | SO | Round Rock, TX | ||
QB | 1.96 m | 92 kg | SO | Georgetown, TX | ||
QB | 1.88 m | 95 kg | FR | Vernon, TX | ||
RB | 1.68 m | 83 kg | SR | Orange Grove, TX | ||
RB | 1.7 m | 83 kg | FR | Killeen, TX | ||
RB | 1.78 m | 102 kg | SO | Watauga, TX | ||
RB | 1.8 m | 92 kg | JR | Clifton, TX | ||
RB | 1.7 m | 86 kg | FR | Corpus Christi, TX | ||
RB | 1.91 m | 95 kg | FR | Willis, TX | ||
RB | 1.7 m | 74 kg | FR | Dallas, TX | ||
RB | 1.65 m | 90 kg | FR | Pineland, TX | ||
RB | 1.75 m | 102 kg | SO | Garland, TX | ||
RB | 1.83 m | 90 kg | FR | Elgin, TX | ||
RB | 1.78 m | 81 kg | FR | Levelland, TX | ||
RB | 1.7 m | 99 kg | FR | Hockley, TX | ||
RB | 1.83 m | 95 kg | JR | Ben Wheeler, TX | ||
RB | 1.75 m | 68 kg | FR | Seguin, TX | ||
WR | 1.88 m | 77 kg | FR | Fort Worth, TX | ||
WR | 1.75 m | 77 kg | FR | Killeen, TX | ||
WR | 1.8 m | 74 kg | FR | Southlake, TX | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | FR | West Monroe, LA | ||
WR | 1.7 m | 72 kg | FR | Forney, TX | ||
WR | 1.75 m | 72 kg | FR | White Oak, TX | ||
WR | 1.78 m | 86 kg | JR | Dallas, TX | ||
WR | 1.98 m | 108 kg | SR | Santa Barbara, CA | ||
WR | 1.73 m | 72 kg | SO | Huntington Beach, CA | ||
WR | 1.85 m | 81 kg | SR | Marietta, GA | ||
WR | 1.7 m | 77 kg | SR | Orange, TX | ||
WR | 1.85 m | 81 kg | FR | Crosby, TX | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | FR | Austin, TX | ||
WR | 1.8 m | 79 kg | FR | Leesville, LA | ||
WR | 1.65 m | 63 kg | SR | Cameron, TX | ||
WR | 1.78 m | 74 kg | FR | Georgetown, TX | ||
WR | 1.83 m | 70 kg | SO | Orange, TX | ||
WR | 1.83 m | 83 kg | SR | Eddy, TX | ||
TE | 1.88 m | 117 kg | FR | Victoria, TX | ||
TE | 1.91 m | 102 kg | FR | Diana, TX | ||
TE | 1.83 m | 111 kg | FR | Leander, TX | ||
TE | 1.85 m | 111 kg | SO | Hurst, TX | ||
TE | 1.98 m | 106 kg | FR | Dallas, TX | ||
TE | 1.88 m | 99 kg | JR | Angleton, TX | ||
TE | 1.93 m | 115 kg | SR | San Antonio, TX | ||
TE | 1.83 m | 99 kg | JR | Mansfield, TX | ||
OL | 1.85 m | 136 kg | FR | Palestina, TX | ||
OL | 1.78 m | 117 kg | FR | La Salle, TX | ||
OL | 1.91 m | 127 kg | FR | Trophy Club, TX | ||
OL | 1.83 m | 113 kg | FR | Sweetwater, TX | ||
OL | 1.83 m | 136 kg | SO | Lumberton, TX | ||
OL | 1.83 m | 133 kg | FR | Waco, TX | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | FR | Killeen, TX | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | SO | Round Rock, TX | ||
OL | 1.8 m | 129 kg | SO | Quitman, TX | ||
OL | 1.85 m | 133 kg | SR | Hanahan, SC | ||
OL | 1.83 m | 127 kg | FR | Lindsay, OK | ||
OL | 1.78 m | 104 kg | FR | Hutto, TX | ||
OL | 1.83 m | 127 kg | FR | Lake Charles, LA | ||
OL | 1.85 m | 142 kg | SO | Richards, TX | ||
OL | 1.88 m | 133 kg | FR | Waco, TX | ||
OL | 1.78 m | 129 kg | SR | Rosharon, TX | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | SR | Buda, TX | ||
OL | 1.96 m | 122 kg | FR | Buckholts, TX | ||
OL | 1.91 m | 140 kg | FR | Holland, TX | ||
OL | 1.83 m | 142 kg | FR | Lufkin, TX | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | FR | San Antonio, TX | ||
OL | 1.88 m | 129 kg | FR | Houston, TX | ||
OL | 1.96 m | 127 kg | FR | Buda, TX | ||
OL | 1.73 m | 108 kg | FR | Fort Worth, TX | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SO | San Antonio, TX | ||
OL | 1.88 m | 140 kg | FR | Katy, TX | ||
OL | 1.85 m | 127 kg | JR | Austin, TX | ||
OL | 1.91 m | 138 kg | FR | Devine, TX | ||
OL | 1.91 m | 142 kg | FR | Yoakum, TX | ||
OL | 1.83 m | 127 kg | SR | Mesquite, TX | ||
OL | 1.88 m | 122 kg | FR | Hallettsville, TX | ||
OL | 1.88 m | 127 kg | SO | Killeen, TX | ||
OL | 1.93 m | 147 kg | FR | Fort Worth, TX | ||
OL | 1.98 m | 92 kg | FR | Haughton, LA | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | FR | Longview, TX | ||
OL | 1.91 m | 129 kg | FR | San Antonio, TX | ||
OL | 1.91 m | 127 kg | FR | Cypress, TX | ||
OL | 1.98 m | 154 kg | SR | Brazoria, TX |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.91 m | 127 kg | SO | Port Neches, TX | ||
DL | 1.73 m | 129 kg | FR | Killeen, TX | ||
DE | 1.83 m | 102 kg | FR | Commerce, TX | ||
DE | 1.85 m | 81 kg | FR | Devine, TX | ||
DE | 1.83 m | 102 kg | SO | Spring, TX | ||
DE | 1.96 m | 102 kg | SO | Gatesville, TX | ||
DE | 1.85 m | 113 kg | SR | Corsicana, TX | ||
DE | 1.91 m | 106 kg | FR | Houston, TX | ||
DE | 1.85 m | 113 kg | SR | Katy, TX | ||
DE | 1.85 m | 108 kg | SR | Washington, TX | ||
DE | 1.91 m | 102 kg | SR | Austin, TX | ||
DE | 1.83 m | 106 kg | FR | San Antonio, TX | ||
DT | 1.85 m | 106 kg | JR | Mcallen, TX | ||
DT | 1.83 m | 149 kg | FR | Copperas Cove, TX | ||
DT | 1.88 m | 117 kg | FR | Marathon, TX | ||
DT | 1.83 m | 127 kg | JR | Pensacola Beach, FL | ||
DT | 1.88 m | 115 kg | SO | Cuero, TX | ||
DT | 1.83 m | 115 kg | SO | Gladewater, TX | ||
DT | 1.85 m | 127 kg | FR | Tyler, TX | ||
DT | 1.88 m | 108 kg | SO | Port Arthur, TX | ||
DT | 1.88 m | 127 kg | FR | San Antonio, TX | ||
DT | 1.83 m | 120 kg | SO | Fresno, TX | ||
DT | 1.88 m | 117 kg | SR | San Antonio, TX | ||
DT | 1.88 m | 122 kg | FR | Lumberton, TX | ||
LB | 1.73 m | 90 kg | SO | Tolar, TX | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | FR | Andrews, TX | ||
LB | 1.78 m | 97 kg | FR | Houston, TX | ||
LB | 1.78 m | 86 kg | SO | Live Oak, TX | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Alto, TX | ||
LB | 1.83 m | 90 kg | FR | Austin, TX | ||
LB | 1.83 m | 88 kg | FR | Cedar Park, TX | ||
LB | 1.83 m | 106 kg | SR | Fairfield, TX | ||
LB | 1.75 m | 95 kg | JR | Waco, TX | ||
LB | 1.85 m | 108 kg | FR | Houston, TX | ||
LB | 1.8 m | 90 kg | FR | San Antonio, TX | ||
LB | 1.83 m | 90 kg | SR | Fort Worth, TX | ||
LB | 1.75 m | 102 kg | FR | Overton, TX | ||
LB | 1.78 m | 95 kg | FR | Seguin, TX | ||
LB | 1.75 m | 97 kg | JR | Lockhart, TX | ||
LB | 1.8 m | 90 kg | FR | Cantón, TX | ||
LB | 1.83 m | 81 kg | FR | Austin, TX | ||
LB | 1.8 m | 104 kg | FR | Katy, TX | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | JR | Austin, TX | ||
CB | 1.88 m | 90 kg | SR | Killeen, TX | ||
CB | 1.78 m | 79 kg | FR | Cleburne, TX | ||
CB | 1.73 m | 70 kg | JR | Giddings, TX | ||
CB | 1.83 m | 83 kg | SO | Red Oak, TX | ||
CB | 1.8 m | 86 kg | FR | Katy, TX | ||
CB | 1.85 m | 81 kg | SO | El Lago, TX | ||
CB | 1.83 m | 79 kg | FR | Forney, TX | ||
CB | 1.85 m | 72 kg | FR | Carthage, TX | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | FR | Austin, TX | ||
DB | 1.78 m | 83 kg | JR | Edna, TX | ||
DB | 1.83 m | 90 kg | JR | Brownwood, TX | ||
DB | 1.88 m | 83 kg | FR | Brownwood, TX | ||
DB | 1.8 m | 92 kg | SR | Kaufman, TX | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | JR | Manor, TX | ||
DB | 1.91 m | 83 kg | FR | Smyer, TX | ||
DB | 1.91 m | 81 kg | FR | Garland, TX | ||
DB | 1.78 m | 81 kg | FR | Stafford, TX | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | SO | San Antonio, TX | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | JR | Lockhart, TX | ||
DB | 1.8 m | 92 kg | SR | Killeen, TX | ||
DB | 1.78 m | 79 kg | FR | Lindale, TX | ||
DB | 1.83 m | 90 kg | FR | Katy, TX | ||
S | 1.91 m | 97 kg | FR | Seguin, TX | ||
S | 1.75 m | 83 kg | FR | Fort Worth, TX |