Estadísticas de equipos total defensiva de ACC NCAAF 2026
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
6 | 1,691 | 281.8 | 1,340 | 223.3 | 351 | 58.5 | 84 | 14.0 |
6 | 1,756 | 292.7 | 1,201 | 200.2 | 555 | 92.5 | 96 | 16.0 |
6 | 1,818 | 303.0 | 989 | 164.8 | 829 | 138.2 | 128 | 21.3 |
7 | 2,144 | 306.3 | 1,743 | 249.0 | 401 | 57.3 | 115 | 16.4 |
7 | 2,203 | 314.7 | 1,591 | 227.3 | 612 | 87.4 | 148 | 21.1 |
7 | 2,258 | 322.6 | 1,611 | 230.1 | 647 | 92.4 | 136 | 19.4 |
7 | 2,286 | 326.6 | 1,222 | 174.6 | 1,064 | 152.0 | 138 | 19.7 |
6 | 1,973 | 328.8 | 1,016 | 169.3 | 957 | 159.5 | 138 | 23.0 |
6 | 1,982 | 330.3 | 1,145 | 190.8 | 837 | 139.5 | 154 | 25.7 |
6 | 1,985 | 330.8 | 1,136 | 189.3 | 849 | 141.5 | 129 | 21.5 |
6 | 2,154 | 359.0 | 1,270 | 211.7 | 884 | 147.3 | 115 | 19.2 |
6 | 2,183 | 363.8 | 1,382 | 230.3 | 801 | 133.5 | 166 | 27.7 |
7 | 2,703 | 386.1 | 1,444 | 206.3 | 1,259 | 179.9 | 194 | 27.7 |
6 | 2,353 | 392.2 | 1,279 | 213.2 | 1,074 | 179.0 | 163 | 27.2 |
7 | 2,939 | 419.9 | 1,882 | 268.9 | 1,057 | 151.0 | 192 | 27.4 |
7 | 3,044 | 434.9 | 1,794 | 256.3 | 1,250 | 178.6 | 195 | 27.9 |
7 | 3,164 | 452.0 | 1,788 | 255.4 | 1,376 | 196.6 | 256 | 36.6 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego