Estadísticas de equipos total defensiva de SEC NCAAF 2026
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
1 | 67 | 67.0 | 30 | 30.0 | 37 | 37.0 | 0 | 0.0 |
1 | 109 | 109.0 | 99 | 99.0 | 10 | 10.0 | 3 | 3.0 |
1 | 145 | 145.0 | 105 | 105.0 | 40 | 40.0 | 10 | 10.0 |
1 | 153 | 153.0 | 113 | 113.0 | 40 | 40.0 | 14 | 14.0 |
1 | 162 | 162.0 | 160 | 160.0 | 2 | 2.0 | 10 | 10.0 |
1 | 178 | 178.0 | 116 | 116.0 | 62 | 62.0 | 9 | 9.0 |
1 | 179 | 179.0 | 79 | 79.0 | 100 | 100.0 | 0 | 0.0 |
1 | 198 | 198.0 | 109 | 109.0 | 89 | 89.0 | 14 | 14.0 |
1 | 198 | 198.0 | 86 | 86.0 | 112 | 112.0 | 0 | 0.0 |
1 | 220 | 220.0 | 43 | 43.0 | 177 | 177.0 | 9 | 9.0 |
1 | 278 | 278.0 | 140 | 140.0 | 138 | 138.0 | 13 | 13.0 |
1 | 305 | 305.0 | 246 | 246.0 | 59 | 59.0 | 13 | 13.0 |
1 | 349 | 349.0 | 188 | 188.0 | 161 | 161.0 | 7 | 7.0 |
1 | 396 | 396.0 | 276 | 276.0 | 120 | 120.0 | 21 | 21.0 |
1 | 436 | 436.0 | 333 | 333.0 | 103 | 103.0 | 16 | 16.0 |
1 | 469 | 469.0 | 307 | 307.0 | 162 | 162.0 | 38 | 38.0 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego